جزئیات محصول
سیلیکون wolframium | نماد | WSi2 | |
وزن مولکولی | - | عدد اتمی | - |
تراکم | 9.40 | نقطه ذوب | > 900℃ |
نقطه جوش | - | رنگ و ظاهر | کریستال مربع خاکستری مایل به آبی |
خلوص | 3N 6N | مقاومت الکتریکی | - |
نوع پیوند | |||
الاستومر ایندیم چسب نقره ای | |||
کنترل کیفیت | |||
1. سند کنترل کیفیت ISO9001 ISO14001 MSDS | |||
2. گواهی تجزیه و تحلیل XRD XRF فشار داخل GDMS SME C اسکن | |||
بسته بندی & حمل و نقل | |||
تجهیزات بسته بندی کارتن بسته بندی بسته بندی چوبی مورد بسته بندی استاندارد صادرات | |||
نرم افزار | |||
پوشش آنتی اکسیدان و مقاومت سیم پوشش استفاده می شود | |||
خدمات ما | |||
1. سریع ترین بازخورد به پرسش شما ارائه مشاوره حرفه ای در محصولات. | |||
2 نمونه یا نظم دادگاه قبل از سفارش فله قابل قبول است. | |||
3 ارائه محصولات با کیفیت خوب با قیمت رقابتی. | |||
4 تحویل در زمان است. | |||
5. گرم و قابل توجه پس از فروش خدمات. احیاء: Rبله£نه |
یک جفت: مواد انفجاری Cu
بعدی: ZrB2 Sputtering Target
پرس و جو